| Производительность | |
| Обогрев (кВт) | 3,5 |
| Охлаждение (кВт) | 3,3 |
| Обогрев (Вт) | 3500 |
| Охлаждение (Вт) | 3300 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 960 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1020 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 29 |
| Электрические характеристики | |
| EER/COP | 3,22 / 3,62 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS12NA3HAA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 855 / 204 / 280 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 279 / 355 |
| Пульт управления | YR-HQ |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 10,2 / 12,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 600 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 37 / 34 / 32 / 26 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U12OR4EAA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696 / 256 / 432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 848 / 363 / 515 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 27,0 / 29,0 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 53 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | QingAn |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15.окт |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 840 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |